数据更新
小组赛 · 焦点战果
| 对阵 | 比分 | 胜/平/负 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 vs 🇸🇦 沙特 | 1 : 2 | 负 | 爆冷 |
| 🇦🇷 阿根廷 vs 🇲🇽 墨西哥 | 2 : 0 | 胜 | 梅西世界波 |
| 🇦🇷 阿根廷 vs 🇵🇱 波兰 | 2 : 0 | 胜 | 小组第一 |
| 🇫🇷 法国 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 4 : 1 | 胜 | 姆巴佩双响 |
| 🇧🇷 巴西 vs 🇷🇸 塞尔维亚 | 2 : 0 | 胜 | 里沙利松倒钩 |
| 🇩🇪 德国 vs 🇯🇵 日本 | 1 : 2 | 负 | 日本逆转 |
| 🏴 英格兰 vs 🇮🇷 伊朗 | 6 : 2 | 胜 | 青春风暴 |
🏅 淘汰赛 · 冠军胜负链
阿根廷 · 第三次夺冠 梅西金球奖,姆巴佩金靴
完整胜负表 (小组+淘汰)
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 🇶🇦 卡塔尔 | 0-2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 负 |
| 小组A | 🇳🇱 荷兰 | 2-0 | 🇸🇳 塞内加尔 | 胜 |
| 小组B | 🏴 英格兰 | 6-2 | 🇮🇷 伊朗 | 胜 |
| 小组C | 🇦🇷 阿根廷 | 1-2 | 🇸🇦 沙特 | 负 |
| 小组D | 🇫🇷 法国 | 4-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 胜 |
| 1/8 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 | 🇺🇸 美国 | 胜 |
| 1/8 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 胜 |
| 决赛 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2(点) | 🇫🇷 法国 | 冠军 |
❓ 世界杯胜负 · 热门问答
💡 胜负彩冷知识: 卡塔尔世界杯共出现5场点球大战,阿根廷参与2场全部获胜。